Suchergebnisse
17 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
17 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Lötwasser MaxSieFlux Zink Pro 320 ml für vorbewitterten Titanzink E6442733
keine Verfügbarkeitsinformationen
23,20 EUR
(exkl. MwSt.)
27,61 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | SIEVERT |
| Inhalt | 320 ml |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 3 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS05 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS09 |
| REACH - H-Sätze | H302 - Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. |
| REACH - H-Sätze | H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. |
| REACH - H-Sätze | H335 - Kann die Atemwege reizen. |
| REACH - H-Sätze | H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| für | vorbewitterten Titanzink |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | FELDER |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 1 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS08 |
| REACH - H-Sätze | H302 - Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. |
| REACH - H-Sätze | H361 - Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen. |
| REACH - Signalwörter | Achtung |
| Inhalt | 250 g |
| REACH - UFI-Nummer | 9YC8-R0TN-300Y-TPS6 |
| Schmelzbereich | 500 - 800 °C |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Weichlöt- und Verzinnungspaste 230 - 250 C 1 kg S-Sn97Cu3 E6018105
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | FELDER |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 3 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS05 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS09 |
| REACH - H-Sätze | H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. |
| REACH - H-Sätze | H318 - Verursacht schwere Augenschäden. |
| REACH - H-Sätze | H335 - Kann die Atemwege reizen. |
| REACH - H-Sätze | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | 8EG9-Q0KT-X00E-2KF2 |
| Inhalt | 1 kg |
| Schmelzbereich | 230 - 250 °C |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Kanister
Merkmale
| Ausführung | Paste |
| Inhalt | 500.0 g |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Kanister |
| Bestellschritt | 1 Kanister |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | FELDER |
| Inhalt | 500 ml |
| Gebinde | Flasche |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H335 - Kann die Atemwege reizen. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 3 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS05 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS09 |
| REACH - H-Sätze | H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. |
| REACH - H-Sätze | H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - Flammpunkt °C | 45 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - H-Sätze | H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar. |
| REACH - H-Sätze | H290 - Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. |
| REACH - UFI-Nummer | PQQ9-R08J-Y00G-9KYJ |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | SIEVERT |
| Inhalt | 320 ml |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 3 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS05 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS09 |
| REACH - H-Sätze | H302 - Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. |
| REACH - H-Sätze | H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. |
| REACH - H-Sätze | H335 - Kann die Atemwege reizen. |
| REACH - H-Sätze | H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| für | Edelstahl |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Fittingslötpaste CU-Rofix®3-Spezial 230 - 250 C 250 g S-Sn97Cu3 E471300
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | FELDER |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| REACH - Flammpunkt °C | 135 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS05 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. |
| REACH - H-Sätze | H335 - Kann die Atemwege reizen. |
| REACH - H-Sätze | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| Inhalt | 250 g |
| REACH - UFI-Nummer | JMA8-N0S9-7002-77F5 |
| Schmelzbereich | 230 - 250 °C |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | FELDER |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 1 |
| Inhalt | 100 g |
| REACH - UFI-Nummer | MQH9-90XS-H00U-0Q61 |
| Schmelzbereich | 500 - 800 °C |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | SIEVERT |
| Inhalt | 320 ml |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 3 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS05 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS09 |
| REACH - H-Sätze | H302 - Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. |
| REACH - H-Sätze | H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. |
| REACH - H-Sätze | H335 - Kann die Atemwege reizen. |
| REACH - H-Sätze | H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| für | Titanzink |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |