Suchergebnisse
102 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
102 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
23,30 EUR
(exkl. MwSt.)
27,73 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Inhalt | 1000 ml |
| Marke | CARAMBA |
| REACH - Flammpunkt °C | 4 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - H-Sätze | H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. |
| REACH - H-Sätze | H315 - Verursacht Hautreizungen. |
| REACH - H-Sätze | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. |
| REACH - H-Sätze | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| REACH - UFI-Nummer | EC01-W0RG-M002-8NYX |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 6 Stück |
| Bestellschritt | 6 Stück |
154,00 EUR
(exkl. MwSt.)
183,26 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | CARAMBA |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| Inhalt | 25 l |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS05 |
| REACH - H-Sätze | H290 - Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. |
| REACH - H-Sätze | H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | 8KY0-C0GE-V00A-AAQ6 |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
39,00 EUR
(exkl. MwSt.)
46,41 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Gebinde | Kanister |
| Marke | CARAMBA |
| Inhalt | 5 l |
| Ausführung | Konzentrat |
| REACH - Flammpunkt °C | 103 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS05 |
| REACH - H-Sätze | H290 - Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. |
| REACH - H-Sätze | H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. |
| REACH - H-Sätze | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | PAV0-409U-600T-6MKW |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 3 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
22,50 EUR
(exkl. MwSt.)
26,78 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | CARAMBA |
| Inhalt | 1 l |
| REACH - Flammpunkt °C | 4 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. |
| REACH - H-Sätze | H315 - Verursacht Hautreizungen. |
| REACH - H-Sätze | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. |
| REACH - H-Sätze | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| REACH - H-Sätze | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | 9UA0-X0SM-D00T-52QH |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 6 Stück |
| Bestellschritt | 6 Stück |
15,90 EUR
(exkl. MwSt.)
18,92 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Inhalt | 500 ml |
| Farbe | farblos |
| Marke | CARAMBA |
| Temperatur | -40 bis +200 °C |
| REACH - Flammpunkt °C | -71 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS09 |
| REACH - H-Sätze | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | YV90-D068-100C-WA9T |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - H-Sätze | H315 - Verursacht Hautreizungen. |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 6 Stück |
| Bestellschritt | 6 Stück |
Hochleistungs Haftschmierstoff 500 ml gelblich-braun Spraydose E6433662
keine Verfügbarkeitsinformationen
14,60 EUR
(exkl. MwSt.)
17,37 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Inhalt | 500 ml |
| Farbe | gelblich-braun |
| Marke | CARAMBA |
| Temperatur | -25 bis +180 °C |
| REACH - Flammpunkt °C | -71 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - H-Sätze | H315 - Verursacht Hautreizungen. |
| REACH - H-Sätze | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| REACH - UFI-Nummer | 6GA0-X011-500T-HQD8 |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 6 Stück |
| Bestellschritt | 6 Stück |
15,60 EUR
(exkl. MwSt.)
18,56 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Inhalt | 500 ml |
| Marke | CARAMBA |
| passend für | Metalloberflächen |
| Temperaturbeständigkeit | bis +200°C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS09 |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | TTD0-K0NR-F005-DX40 |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS08 |
| REACH - H-Sätze | H315 - Verursacht Hautreizungen. |
| REACH - H-Sätze | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. |
| REACH - H-Sätze | H373 - Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. |
| REACH - H-Sätze | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
| REACH - Flammpunkt °C | -30 °C |
| REACH - H-Sätze | H222 + H229 - Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - H-Sätze | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| REACH - H-Sätze | H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 6 Stück |
| Bestellschritt | 6 Stück |
14,80 EUR
(exkl. MwSt.)
17,61 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Inhalt | 500 ml |
| Farbe | weiß |
| Marke | CARAMBA |
| Gebinde | Spraydose |
| REACH - Flammpunkt °C | -71 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS09 |
| REACH - H-Sätze | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | KKA0-E0QE-G00A-61YA |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - H-Sätze | H315 - Verursacht Hautreizungen. |
| REACH - H-Sätze | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 6 Stück |
| Bestellschritt | 6 Stück |
28,50 EUR
(exkl. MwSt.)
33,92 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | CARAMBA |
| Inhalt | 200 ml |
| Gebinde | Pinseldose |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 1 |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - Signalwörter | Achtung |
| REACH - UFI-Nummer | K9D0-J0HC-M006-EVMM |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 6 Stück |
| Bestellschritt | 6 Stück |
10,30 EUR
(exkl. MwSt.)
12,26 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | CARAMBA |
| Inhalt | 300 ml |
| Gebinde | Spraydose |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| REACH - Flammpunkt °C | -71 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | 2DX0-80VC-J00P-2TKF |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 6 Stück |
| Bestellschritt | 6 Stück |
11,70 EUR
(exkl. MwSt.)
13,92 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Inhalt | 300 ml |
| Gebinde | Spraydose |
| Marke | CARAMBA |
| REACH - H-Sätze | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - H-Sätze | H315 - Verursacht Hautreizungen. |
| REACH - H-Sätze | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
| REACH - Flammpunkt °C | -80 °C |
| REACH - H-Sätze | EUH208 - Enthält Citral. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |
| REACH - UFI-Nummer | PV00-70PJ-S009_FXD6 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 6 Stück |
| Bestellschritt | 6 Stück |
32,40 EUR
(exkl. MwSt.)
38,56 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Inhalt | 500 ml |
| Gebinde | Spraydose |
| Marke | CARAMBA |
| REACH - Flammpunkt °C | -71 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS09 |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | X7E0-403Q-Y00N-QN1A |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |
| REACH - H-Sätze | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| REACH - H-Sätze | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 6 Stück |
| Bestellschritt | 6 Stück |