Suchergebnisse
10 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
10 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
3.639,00 EUR
(exkl. MwSt.)
4.330,41 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Leerlaufspannung | AC WIG 84,6/DC WIG 76,4/AC Elektrode 75,8/DC Elektrode 75,6 V |
| Brennerkühlung | Gas/Wasser |
| Schweißstrom bei 100 % ED (WIG) | 250.0 A |
| Gewicht | 26,2 kg |
| Frequenz | 0,5-999 Hz |
| Schweißstrom | 250 A |
| Netzspannung | 400 V |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
SCHWEISSKRAFT Automatik-Schweißschutzhelm VarioProtect XXL-W F-TC AIR E6480433
keine Verfügbarkeitsinformationen
629,00 EUR
(exkl. MwSt.)
748,51 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Solarzelle | nein |
| Spannungsversorgung | 21997630_Ohne_Wert |
| Sichtbreite | 122.0 mm |
| Sichthöhe | 65.0 mm |
| Gewicht | 2600.0 g |
| Schutzstufe | 21997624_Ohne_Wert |
| Klasse | 1/1/1/1 |
| Reaktionszeit, Hell/Dunkel (+ 23 °C) | 0.3 ms |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
1.149,00 EUR
(exkl. MwSt.)
1.367,31 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Leerlaufspannung | 379 V |
| Einschaltdauer 100 % | 40.0 A |
| Schneidstrom | 28 A |
| Qualitätsschnitt | 20.0 mm |
| max. empfohlen | 0.0 mm |
| Trennschnitt | 25.0 mm |
| Leistungsaufnahme | 0.0 kVA |
| Isolationsklasse | 21997398_Ohne_Wert |
| Gewicht | 8,5 kg |
| Betriebsdruck | 5,5 bar |
| Frequenz | 50 Hz |
| Netzspannung | 230 V |
| Luftverbrauch | 550.0 l/min |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
SCHWEIßKRAFT Multifunktionsinverter EASY-MIG 181 Multi Set E6464902
keine Verfügbarkeitsinformationen
797,89 EUR
(exkl. MwSt.)
949,49 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Leerlaufspannung | 230 V |
| Leistungsaufnahme | 8.4 kVA |
| Schweißstrom bei 60 % ED | 105 A/V |
| Schweißstrom bei 100 % ED | 21998217_Ohne_Wert A/V |
| Isolationsklasse | 21997398_Ohne_Wert |
| Kühlart | AF |
| Gewicht | 14,5 kg |
| Schweißstrom | 10-180 A |
| Sicherung, träge | 21997460_Ohne_Wert A |
| IP Schutzart (DIN EN 60529) | XXXX |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
SCHWEISSKRAFT MIG/MAG Inverter-Schweißgerät Syn-Mig 323-4 Synergic E6488212
keine Verfügbarkeitsinformationen
1.990,00 EUR
(exkl. MwSt.)
2.368,10 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Leerlaufspannung | 73 V |
| Leistungsaufnahme | 11.2 kVA |
| Schweißstrom bei 100 % ED | 21998217_Ohne_Wert A/V |
| verschweißbare Draht-Ø | 0.6 - 1.2 mm |
| Isolationsklasse | 21997398_Ohne_Wert |
| Kühlart | Gas |
| Gewicht | 52,5 kg |
| Schweißstrom | 30-250 A |
| Sicherung, träge | 21997460_Ohne_Wert A |
| IP Schutzart (DIN EN 60529) | XXXX |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
SCHWEISSKRAFT MIG/MAG Inverter-Schweißgerät Syn-Mig 253-4 Synergic E6488211
keine Verfügbarkeitsinformationen
1.735,00 EUR
(exkl. MwSt.)
2.064,65 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Leerlaufspannung | 73 V |
| Leistungsaufnahme | 12.5 kVA |
| Schweißstrom bei 60 % ED | 250 A/V |
| Schweißstrom bei 100 % ED | 21998217_Ohne_Wert A/V |
| verschweißbare Draht-Ø | 0.8 - 1.2 mm |
| Isolationsklasse | 21997398_Ohne_Wert |
| Kühlart | Gas |
| Gewicht | 52,5 kg |
| Schweißstrom | 30-250 A |
| Sicherung, träge | 21997460_Ohne_Wert A |
| IP Schutzart (DIN EN 60529) | XXXX |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
1.590,00 EUR
(exkl. MwSt.)
1.892,10 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Leerlaufspannung | 10,4 (MMA),70 (TIG) V |
| Brennerkühlung | Gas/Wasser |
| Schweißstrom bei 100 % ED (WIG) | 155.0 A |
| Gewicht | 14,5 kg |
| Frequenz | 50 Hz |
| Schweißstrom | 155 A |
| Netzspannung | 90-275 V |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
139,00 EUR
(exkl. MwSt.)
165,41 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Solarzelle | nein |
| Spannungsversorgung | 21997630_Ohne_Wert |
| Sichtbreite | 100.0 mm |
| Sichthöhe | 65.0 mm |
| Gewicht | 750.0 g |
| Schutzstufe | 21997624_Ohne_Wert |
| Klasse | 1/1/1/1 |
| Reaktionszeit, Hell/Dunkel (+ 23 °C) | 0.3 ms |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
119,00 EUR
(exkl. MwSt.)
141,61 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Solarzelle | ja |
| Spannungsversorgung | 21997630_Ohne_Wert |
| Sichtbreite | 100.0 mm |
| Sichthöhe | 73.0 mm |
| Gewicht | 0,43 kg |
| Gewicht | 0.43 g |
| Schutzstufe | 21997624_Ohne_Wert |
| Klasse | 1/1/1/1 |
| Reaktionszeit, Hell/Dunkel (+ 23 °C) | 0.3 ms |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
1.689,00 EUR
(exkl. MwSt.)
2.009,91 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Leerlaufspannung | 301,5 V |
| Einschaltdauer 100 % | 100.0 A |
| Schneidstrom | 65 A |
| Qualitätsschnitt | 25.0 mm |
| max. empfohlen | 0.0 mm |
| Trennschnitt | 30.0 mm |
| Leistungsaufnahme | 0.0 kVA |
| Isolationsklasse | 21997398_Ohne_Wert |
| Gewicht | 19,0 kg |
| Betriebsdruck | 5,8 bar |
| Frequenz | 50 Hz |
| Netzspannung | 400 V |
| Luftverbrauch | 550.0 l/min |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |