Suchergebnisse
110 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
110 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
183,00 EUR
(exkl. MwSt.)
217,77 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Gewicht | 1,7-1,9 (ohne Akku) kg |
| Akkuspannung | 18 V |
| Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
| Bohrleistung in Weichholz | 55 mm |
| Drehmoment max. | hart: 90 Nm / weich: 27 Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 0-650 min-¹ / 0-2000 min-¹ |
| Bohrfutterspannweite | 1,5-13 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Steckertyp | C |
| Gewicht | 2,8 kg |
| Nennaufnahmeleistung | 701 W |
| Hub | 26 mm |
| Schnitttiefe in Stahl | 12 mm |
| Leerlaufhubzahl | 800-3100 min-¹ |
| Schnitttiefe in Holz | 130 mm |
| Schnitttiefe in Aluminium | 30 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
DEWALT Akku-Schnellladegeraet fuer 54,0 / 18,0 V DCB118-QW E6023575
keine Verfügbarkeitsinformationen
118,00 EUR
(exkl. MwSt.)
140,42 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 0,8 kg |
| Akku-Spannung | 18,0-54,0 V |
| Ladezeiten ca. | 20-65 min |
| Ladestrom | 4/8 A |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
274,00 EUR
(exkl. MwSt.)
326,06 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Gewicht | 2,1 kg |
| Akkuspannung | 18 V |
| Bohrleistung in Stahl | 15 mm |
| Bohrleistung in Weichholz | 55 mm |
| Drehmoment max. | hart: 95 Nm / weich: 66 Nm |
| Bohrleistung in Stein | 16 mm |
| Schlagzahl | 0-38250 min-¹ |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
939,00 EUR
(exkl. MwSt.)
1.117,41 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 9,5 kg |
| Leistungsaufnahme | 1600 W |
| Werkzeugaufnahme | SDS-max |
| Schlagenergie | 13,3 Joule |
| Bohr-Ø in Beton | 48 mm |
| Schlagzahl | 1350-2705 min-1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
DEWALT Schlagbohrmaschine DWD 524 KS, (1100 Watt), 2-Gang E1561329
keine Verfügbarkeitsinformationen
255,00 EUR
(exkl. MwSt.)
303,45 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Gewicht | 2,8 kg |
| Leistungsaufnahme | 1100 W |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-1250/0-3500 min-1 |
| Bohr-Ø in Holz | 40.0 mm |
| Bohr-Ø in Beton | 22 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Mauerwerk | 0.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
274,00 EUR
(exkl. MwSt.)
326,06 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Gewicht | 2,5 (inkl. Akku) kg |
| Akkuspannung | 18 / 54 V |
| Leerlaufdrehzahl | 9000 min-¹ |
| Schleifscheiben-Ø | 125 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
279,00 EUR
(exkl. MwSt.)
332,01 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Akkuspannung | 18 / 54 V |
| Hub | 28,6 mm |
| Leerlaufhubzahl | 0-2900 min-¹ |
| Gewicht | 2,9 kg (inkl. Akku) |
| Schnittleistung | Holz: 300 mm / Metall: 100 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |