Suchergebnisse
110 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
110 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
204,00 EUR
(exkl. MwSt.)
242,76 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Gewicht | 1,1 kg |
| Akkuspannung | 12 V |
| Bohrleistung in Stahl | 10 mm |
| Bohrleistung in Weichholz | 20 mm |
| Drehmoment max. | hart: 57,5 Nm / weich: 25,5 Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 0-425 min-¹ / 0-1500 min-¹ |
| Bohrfutterspannweite | 1,5-10 mm |
| Akkukapazität | 2 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
343,00 EUR
(exkl. MwSt.)
408,17 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Gewicht | 0,730 kg |
| Akkuspannung | 12 V |
| Bohrleistung in Stahl | 10 mm |
| Bohrleistung in Weichholz | 20 mm |
| Drehmoment max. | hart: 57,5 Nm / weich: 25,5 Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 0-425 min-¹ / 0-1500 min-¹ |
| Bohrfutterspannweite | 1,5-10 mm |
| Akkukapazität | 3 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
274,00 EUR
(exkl. MwSt.)
326,06 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Gewicht | 3,652 kg |
| Akkuspannung | 18 V |
| Bohrleistung in Stahl | 10 mm |
| Bohrleistung in Weichholz | 16 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 0-1060 min-¹ |
| Einzelschlagenergie | 1,4 J |
| Bohrleistung in Beton | 16 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
589,00 EUR
(exkl. MwSt.)
700,91 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 5,9 kg |
| Leistungsaufnahme | 1050 W |
| Werkzeugaufnahme | SDS-max |
| Schlagenergie | 6,1 Joule |
| Bohr-Ø in Beton | 40/65/100 mm |
| Schlagzahl | 3150 min-1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
179,00 EUR
(exkl. MwSt.)
213,01 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 2,4 kg |
| Leistungsaufnahme | 1200 W |
| Leerlaufdrehzahl | 10000 min-1 |
| Scheiben-Ø | 125 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
DEWALT Powerstack Akku, 18V / 5,0Ah, 2er Set DCBP518H2-XJ E6464574
keine Verfügbarkeitsinformationen
272,00 EUR
(exkl. MwSt.)
323,68 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 0,7 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Kapazität | 5,0 Ah |
| Akku-Typ | DCBP 518 H2 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
279,00 EUR
(exkl. MwSt.)
332,01 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 4,2 kg |
| Behältervolumen | 7,5 l |
| Akku-Spannung | 14,4/18,0/54,0 V |
| Volumenstrom | 954 l/min |
| Kapazität | - Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
369,00 EUR
(exkl. MwSt.)
439,11 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 4,1 kg |
| Akku-Spannung | 54,0 V |
| Ladezeiten ca. | 40-60 min |
| Akku-Packs (Li-Ion) | 54,0 V |
| Akku-Typ | Powershift |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
DEWALT POWERSHIFT Akku-Betonverdichter DCPS320N-XJ, Stationäre Variante 54 V E6487970
keine Verfügbarkeitsinformationen
789,00 EUR
(exkl. MwSt.)
938,91 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 9,7 kg |
| Akku-Spannung | 54,0 V |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
1.294,00 EUR
(exkl. MwSt.)
1.539,86 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 24,8 kg |
| Leistungsaufnahme | 1675 W |
| Leerlaufdrehzahl | 1900-3800 min-1 |
| Schnittleistung 90°/90° | 303 x 110 mm |
| Schnittleistung 45°/45° | 212 x 63 mm |
| Sägeblatt-Abmessung | 305 x 30 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Länge | 610 mm |
| Akkuspannung | 18 / 54 V |
| Schwertlänge | 300 mm |
| Kettengeschwindigkeit | 7,7 m/s |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Gewicht | 1,7 (inkl. Akku) kg |
| Akkuspannung | 18 V |
| Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
| Bohrleistung in Weichholz | 40 mm |
| Drehmoment max. | hart: 70 Nm / weich: 27 Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 0-550 min-¹ / 0-2000 min-¹ |
| Bohrfutterspannweite | 1,5-13 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |