Suchergebnisse
76 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
76 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 2,2 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Werkzeugaufnahme | M14 |
| Scheiben-Ø | 125 mm |
| Kapazität | 5,0 Ah |
| Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang | 0-660/930/1195/1500 min-1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
192,00 EUR
(exkl. MwSt.)
228,48 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Schnittbreite | 35.0 cm |
| Gewicht | 4,3 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 5500/6500 min-1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Sägeblattbohrungs-Ø | 20.0 mm |
| Schnitttiefe 90° | 62.0 mm |
| Gewicht | 3,1 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 5000 min-1 |
| Kapazität | 5,0 Ah |
| Sägeblatt-Ø | 165.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Bohr-Ø in Holz | 76.0 mm |
| Drehmoment (weich/hart) | 64 / 135 Nm |
| Kapazität | 5,0 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-600/2300 min-1 |
| Drehmoment | 90 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 60.0 mm |
| Kapazität | 5,0 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
71,00 EUR
(exkl. MwSt.)
84,49 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 0,89 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
589,00 EUR
(exkl. MwSt.)
700,91 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 7,2 kg |
| Schlauchlänge | 4.0 m |
| Behältervolumen | 21 l |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Unterdruck | 152 mbar |
| Volumenstrom | 2300 l/min |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Schnitttiefe in Holz | 300.0 mm |
| Schnitttiefe in Stahl | 20.0 mm |
| Gewicht | 4,1 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufhubzahl | 0 - 3000 min-1 |
| Hublänge | 32.0 mm |
| Kapazität | 5,0 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
FLEX Wand- und Deckenschleifer Giraffe GE MH 18.0-EC/5.0 Set E6480297
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 2,8 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufhubzahl | 3950-6200 min-1 |
| Kapazität | 2,5/5,0 Ah |
| Schleifteller-Ø | 225 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |