Suchergebnisse
76 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
76 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
249,00 EUR
(exkl. MwSt.)
296,31 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 1,3 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Werkzeugaufnahme | Starlock Max |
| Schwingzahl | 10000-20000 min-1 |
| Amplitude | 2.0 ° |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Schrauben-Ø max. | 4,2 mm |
| Gewicht | 0,975 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0-4500 min-1 |
| Werkzeugaufnahme | 1/4" Innensechskant |
| Drehmoment | 28 Nm |
| Kapazität | 2,5 Ah |
| Schraubenlänge | 25 - 55 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
289,00 EUR
(exkl. MwSt.)
343,91 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Lichtstrom | 1000/2000/4000 lm |
| Gewicht | 8,2 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Arbeitshöhe | 1,1-2,2 m |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
480,00 EUR
(exkl. MwSt.)
571,20 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 12,9 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 5500 min-1 |
| Sägeblatt-Ø | 190.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
269,00 EUR
(exkl. MwSt.)
320,11 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 3,3 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Sägeband-Abmessung | 835 x 13 x 0,5 mm |
| Bandgeschwindigkeit | 0-192 m/min |
| Schnitttiefe | 64 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
279,00 EUR
(exkl. MwSt.)
332,01 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Schwertlänge | 35.0 cm |
| Gewicht | 3,86 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Schnittgeschwindigkeit | 12.0 m/s |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 3,18 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 980 min-1 |
| Werkzeugaufnahme | SDS plus |
| Leerlaufschlagzahl | 0 - 4350 min-1 |
| Bohr-Ø in Holz | 30.0 mm |
| Schlagenergie | 2,6 Joule |
| Kapazität | 5,0 Ah |
| Bohr-Ø in Beton | 26 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
289,00 EUR
(exkl. MwSt.)
343,91 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 3,18 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 980 min-1 |
| Werkzeugaufnahme | SDS plus |
| Leerlaufschlagzahl | 0 - 4350 min-1 |
| Bohr-Ø in Holz | 30.0 mm |
| Schlagenergie | 2,6 Joule |
| Bohr-Ø in Beton | 26 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
FLEX Akku-Trockenbauschrauber DW 45 18.0-EC C/Solo - Karton E6048165
keine Verfügbarkeitsinformationen
222,00 EUR
(exkl. MwSt.)
264,18 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Schrauben-Ø max. | 4,2 mm |
| Gewicht | 0,975 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0-4500 min-1 |
| Werkzeugaufnahme | 1/4" Innensechskant |
| Drehmoment | 28 Nm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
299,00 EUR
(exkl. MwSt.)
355,81 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Schutzklasse | IP64 |
| Gewicht | 8,0 kg |
| Akku-Spannung | 12 / 18 V |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |