Suchergebnisse
110 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
110 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
246,00 EUR
(exkl. MwSt.)
292,74 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Spanabnahme | 2.0 mm |
| Gewicht | 2,9 kg |
| Schalldruckpegel | 88.0 dB(A) |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 15000 min-1 |
| Kapazität | - Ah |
| Hobelbreite | 82 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
734,00 EUR
(exkl. MwSt.)
873,46 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 1,6 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Blindniet-Ø | 4,8-6,4 mm |
| Setzkraft | 20000.0 N |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
1.074,00 EUR
(exkl. MwSt.)
1.278,06 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 20.3 kg |
| Hubhöhe | 355.0 mm |
| Unterdruck | 600 mbar |
| Wasserdruck | 3.0 bar |
| Bohr-Ø Bohrkrone max. | 162.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
429,00 EUR
(exkl. MwSt.)
510,51 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 12,0 kg |
| Leistungsaufnahme | 1300 W |
| Leerlaufdrehzahl | 4600 min-1 |
| Schnittleistung 90°/90° | 250 x 60 mm |
| Schnittleistung 45°/45° | 170 x 48 mm |
| Sägeblatt-Abmessung | 216 x 30 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
699,00 EUR
(exkl. MwSt.)
831,81 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 10,4 kg |
| Leistungsaufnahme | 1600 W |
| Werkzeugaufnahme | SDS-max |
| Schlagenergie | 17,5 Joule |
| Schlagzahl | 1060-2160 min-1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
264,00 EUR
(exkl. MwSt.)
314,16 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Gewicht | 3,3 (inkl. Akku) kg |
| Akkuspannung | 18 / 54 V |
| Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
| Bohrleistung in Weichholz | 30 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 0-1165 min-¹ |
| Einzelschlagenergie | 3 J |
| Bohrleistung in Beton | 28 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Gewicht | 3,3 (inkl. Akku) kg |
| Akkuspannung | 18 V |
| Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
| Bohrleistung in Weichholz | 26 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 0-1100 min-¹ |
| Einzelschlagenergie | 2,1 J |
| Bohrleistung in Beton | 24 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Akkuspannung | 12 V |
| Bohrleistung in Stahl | 10 mm |
| Bohrleistung in Weichholz | 20 mm |
| Drehmoment max. | hart: 57,5 Nm / weich: 25,5 Nm |
| Akkukapazität | 2 Ah |
| Schlagzahl | 0-7225 min-¹ / 0-25500 min-¹ |
| Bohrleistung in Stein | 10 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akkuschlagschrauber DCF 894 NT 18 / 54 V 12,5 mm (1/2) A4-kt. 447 Nm E6445517
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Gewicht | 2,3 (inkl. 5Ah Akku) kg |
| Akkuspannung | 18 / 54 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0-900 min-¹ / 0-2000 min-¹ |
| Werkzeugaufnahme | 12,5 mm (1/2″) A4-kt. |
| Drehmoment max. | 447 Nm |
| Schrauben-Ø | metrisch: M20 |
| Schlagzahl | 0-3100 min-¹ |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
300,00 EUR
(exkl. MwSt.)
357,00 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Gewicht | 2 kg |
| Akkuspannung | 18 / 54 V |
| Hub | 26 mm |
| Schnitttiefe in Stahl | 10 mm |
| Leerlaufhubzahl | 1000-3200 min-¹ |
| Schnitttiefe in Holz | 135 mm |
| Schnitttiefe in Aluminium | 25 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |